LVI OLIMPIADA MATEMÁTICA ESPAÑOLA
Almería, 19-21 de
marzo de 2020
| Manuel Vicente | Bolaños Quesada | 2B |
| Ignacio | Ciscar Múgica | 2B |
| José Ángel | Gálvez Gómez | 2B |
| Galo | Gordón Cordero | 4E |
| Ana María | Haralambie | 1B |
| David | Jiménez Sánchez | 2B |
| Pedro | Mayorga Pedraza | 2B |
| Manuel Bartolomé | Melguizo García | 1B |
| Carlos | Mendes Góngora | 2B |
| Samuel | Orellana Mateo | 3E |
| Marta | Piñar Pérez | 4E |
| Miguel | Pinel Martínez | 2B |
| María del Carmen | García Muñoz |
2B |
| Eric | Lizalde |
2B |
| Juan | Prado Ardanuy |
2B |
| Malena | Domínguez Sirgo | 2B |
| Jorge | Santos Menéndez | 2B |
| Sergio | Santos Villar | 2B |
| Marina | Camps Nebot | 2B |
| Toni | Fuentes Bauzà | 2B |
| Gerard | Ribas Acebes | 2B |
| Pablo | Junyent Hernández | 2B |
| Aidan David | Perdomo Reyes | 2B |
| Carlos | Sobral Torres | 2B |
| Marcos | López Sampedro | 4E |
| David | Pérez Caballero | 1B |
| Eduardo | Suengas Rodríguez | 2B |
| Cristian Andrés | Córdoba Silvestre | 1B |
| Andrés | Daza Gutiérrez | 1B |
| Eduardo | Molina Velázquez | 2B |
| Álvaro | Acitores Montero | 2B |
| Juan | Brieva Ramírez | 2B |
| Mario | Marcos Losada | 2B |
| Marcel | Augé Giribet | 2B |
| Gabriel Isaac | Badia Estany | 1B |
| Pau | Cantos Coll | 2B |
| Víctor | Conchello Vendrell | 2B |
| Roger | Lidón Ardanuy | 3E |
| Guillem | Ortiz Folguera | 2B |
| Joana | Pech Alberich | 1B |
| Àlex | Rodríguez García | 1B |
| Ignasi | Segura Vicente | 2B |
| Enrique | Pérez Rodríguez | 2B |
| Marc | Caballer González | 1B |
| Ferran | Cortés Pérez | 2B |
| Leonardo | Costa Lesage | 1B |
| Abel | Doñate Muñoz | 2B |
| Darío | Martínez Ramírez | 3E |
| Javier | Nistal Salas | 2B |
| Cristina | Gómez Cirera | 2B |
| Rodrigo Antonio | Salado Ferrero | 2B |
| Alejandro | Suárez Vázquez | 1B |
| Antón | Figueroa Martínez | 1B |
| Antón | Moure Rodríguez | 2B |
| Martín | Padrón Rodríguez | 4E |
| Sergio | Pérez Fernández | 2B |
| Beatriz | Pérez Izquierdo | 2B |
| Óscar | Rojo Reinares | 2B |
| Víctor | Abia Alonso | 2B |
| Jorge | de Andrés Torrijos | 2B |
| Ignacio | Castellano Vega | 2B |
| Álvaro | Gamboa Rodríguez | 4E |
| Jimena | Lozano Simón | 1B |
| Claudia María | Morales Aguilar | 2B |
| Francisco | Reviriego Elliot | 2B |
| Gabriel | Salov Dragonov | 2B |
| Miguel | Valdivieso Valles | 1B |
| Francisco Enrique | García García | 1B |
| Luis | García Fernández | 1B |
| Yago | Ibarrola Lapeña | 2B |
| Teresa | Marín Marín | 3E |
| Jorge
| Casanova Moya | 2B |
| David | Lecumberri Irisarri | 1B |
| Iker | Torres Santesteban | 2B |
| Jon | Pineda Lezámiz | 2B |
| Lier | Urquijo Santamaría | 2B |
| Svyatoslav | Vorobyev | 1B |
| Oriol | Baeza Oliva |
| Albert | López Bruch |
| Pablo | Soto Martín |
| Paula | Esquerrà |