Asignatura | Titulación | Cursos |
Estadística aplicada al sector turístico | Grado en Turismo | 2021/22 |
Statistics | Grupo en inglés de los grados en Economía, ADE, FYCO y Márketing | de 2016/17 a la actualidad |
Advanced Statistics | Grupo en inglés de los grados en Economía, ADE, FYCO y Márketing | de 2015/16 a la actualidad |
Statistics Applied to Horticulture | Máster en Horticultura Mediterránea bajo invernadero. | de 2015/16 y 2016/17 |
Estadística | Grado en Ingeniería Química Industrial. | de 2015/16 y 2016/17 |
Estadística aplicada a la Ingeniería Química | Máster en Ingeniería Química | de 2014/15 a 2015/16 |
Estadítica Avanzada | Grado en Economía | de 2011/12 a 2014/15 |
Estadística | Grado en RR.LL. y RR.HH | de 2010/11 a 2011/12 |
Estadística Aplicada | Ldo. en Investigación y Técnicas de Mercado | de 2007/08 a 2010/11 |
Estadística | Ldo. en Administración y Dirección de Empresas | de 2009/10 a 2010/11 |
Introducción a la Estadística | Ldo. en Administración y Dirección de Empresas | de 2006/07 a 2009/10 |
Estadística para las CC del Trabajo | Ldo. en CC del Trabajo | de 2002/03 a 2008/09 |
Estadística | Diplomado en CC. Empresariales | de 2001/02 a 2007/08 |
Bases de la Estadística | Ldo. en CC. Ambientales | 2005/06 |
Estadística aplicada a las actividades turísticas | Diplomado en Turismo | 2001/02 |
Estadística | Ingeniero Técnico Agrícola | 2001/02 |
Programa | Curso | Periodo |
Doctorado en Modelos Probabilísticos para Intelig.Artifi. y MineríadeDatos | Análisis Estadístico de Datos | 2006/07 a 2008/09 |
Curso | Módulo | Curso académico |
Experto en Ciencias de Datos (1ª ED.) | Modelos de regresión avanzada | 2020/21 |
Experto en Ciencias de Datos (2ª ED.) | Modelos de regresión avanzada | 2021/22 |
CITE III- Edificio de Matemáticas e Informática
Departamento de Matemáticas
Planta: 2ª,
Despacho: 2.58
Teléfono: +34 950 015 057
e-mail: maria.morales@
ual.es
Fecha: 08/09/2022