El IP (Internet Protocol)

Vicente González Ruiz

December 14, 2014

Contents

1 Funci’on
2 Formato de la cabecera en IPv4
3 Formato de la cabecera en IPv6
4 IP (Internet Protocol) [1]
5 Fragmentaci’on y ensamblaje
6 Direccionamiento en IPv4
7 Clases de direcciones IP
8 Tipos de direcciones multicast
9 Sub-netting y direcciones CIDR en IPv4
10 Direcci’on de red y de broadcast de una red
11 Rutas por defecto (default routes) (0.0.0.0 /8)
12 Direcciones Loopback (127.0.0.0/8)
13 Direcciones de red local (Link-local addresses) (169.254.0.0/16)
14 Direcciones TEST-NET (192.0.2.0/24)
15 La transici’on de IPv4 a IPv6

1 Funci’on

2 Formato de la cabecera en IPv4

PIC

3 Formato de la cabecera en IPv6

PIC


PIC

Figure 1: Un ejemplo de fragmentaci’on en IPv4.

4 IP (Internet Protocol) [1]

struct IPv4_header {  
  uint4 Version = 4;  
  uint4 Internet_Header_Length; /* In int32 words. */  
  uint8 Type_Of_Service;        /* Router handling (ignored). */  
  uint16 Total_Length;          /* Of the header in bytes. */  
  uint16 Identification;        /* Fragment label. */  
  bit Reserved_Flags = 0;  
  bit DF;                       /* Don’t frgment = 1. /  
  bit MF;                       /* More fragments = 1. */  
  uint13 Fragment_Offset;       /* In int64 words. */  
  uint8 Time_To_Live;           /* Maximun number of hops. */  
  uint8 Protocol;               /* UDP = 17, TCP = 6, ICMP = 1, ... */  
  uint16 Header_Checksum;       /* Error detection code. */  
  uint32 Source_IP_address;  
  uint32 Destination_IP_Address;  
  int32* (Options+Padding);  
};

struct IPv6_header {  
  uint4 Version = 6;  
  uint8 Traffic_Class; /* For QoS. */  
  uint20 Flow_Label; /* For QoS. */  
  uint16 Payload_Length; /* In bytes. */  
  uint8 Next_Header; /* UDP = 17, TCP = 6, ICMP = 1, ... */  
  uint8 Hop_Limit;  
  uint128 Source_IP_Address;  
  uint128 Destination_IP_Address;  
};

5 Fragmentaci’on y ensamblaje

Ejercicio 1: Idee una t’ecnica que no consista en usar el ICMP y que permita conocer el MTU m’aximo del enlace que une dos hosts.

Enviar un paquete grande y medir la longitud del framgmento ms largo en el receptor.

Ejercicio 2: Usted tiene acceso a un host para ejecutar nicamente un packet sniffer. Adems, slo sabe que dicho host est conectado a Internet. Qu hara para averiguar la direccin IP asignada al menos a uno de los adaptadores de red de dicho host?

Capturar al menos un paquete que vaya dirigido especficamente a dicho host. Cualquier paquete que es transmitido usando el TCP o el UDP valdra. Luego mirara la direccin IP destino de este paquete.

6 Direccionamiento en IPv4


PIC

Figure 3: Clases de direcciones IP en IPv4.

7 Clases de direcciones IP

8 Tipos de direcciones multicast

  1. Direcciones de enlace local reservadas (224.0.0.0 - 224.0.0.255): Se utilizan para transmisiones multicast dentro de la red local porque los paquetes enviados a estos destinos siempre se generan con un TTL = 1, y por tanto, el gateway nunca los sacar fuera de la subred.
  2. Direcciones agrupadas globalmente (224.0.1.0 - 238.255.255.255): Se utilizan para enviar trfico multicast al resto de Internet. Por ejemplo, la direccin 224.0.1.1 se utiliza para mantener sincronizados los relojes de los hosts mediante el protocolo NTP (Network Time Protocol).

9 Sub-netting y direcciones CIDR en IPv4

Ejemplo de red IP

PIC
Las 4 sub-redes forman la red 150.214.0.0/22.

10 Direcci’on de red y de broadcast de una red

11 Rutas por defecto (default routes) (0.0.0.0 /8)

12 Direcciones Loopback (127.0.0.0/8)

13 Direcciones de red local (Link-local addresses) (169.254.0.0/16)

14 Direcciones TEST-NET (192.0.2.0/24)

15 La transici’on de IPv4 a IPv6

Ejercicio 3: Asigne direcciones IP a cada una de las subredes que aparecen en la Figura


PIC

Figure 7: Un ejemplo de red con subredes de tamaño que no son m’ultiplos de 2.

7, teniendo en cuenta que:

  1. Todas las direcciones deben ser asignadas de la red 214.97.254.0/23.
  2. La red A deben soportar 250 interfaces.
  3. La red B deben soportar 120 interfaces.
  4. La red C deben soportar 120 interfaces.

Semejante al problema 4.14 de la tercera edicin del libro de Kurose y Ross.  
+----------------------------+----------------------------+----------------------------+  
| 214.97.1111 1111.1111 1111 |                            |                            |  
|                            |                            |            Red C           |  
|                            |                            |                            |  
|                            |                            |      214.97.255.128/25 -   |  
|                            |                            |      214.97.255.128/30     |  
|                            |                            |          Total 124         |  
|                            |     Redes C(120) y F(4)    | 214.97.1111 1111.1000 0100 |  
|                            |                            +----------------------------+  
|                            |      214.97.255.128/25     | 214.97.1111 1111.1000 0011 |  
|                            |                            |            Red F           |  
|                            |                            |      214.97.255.128/30     |  
|                            | 214.97.1111 1111.1000 0000 |           Total 4          |  
|                            +----------------------------+----------------------------+  
|                            | 214.97.1111 1111.0111 1111 |                            |  
|                            |                            |          Red B(120)        |  
|                            |                            |                            |  
|                            |                            |       214.97.255.0/25 -    |  
|                            |                            |       214.97.255.0/30      |  
|                            |     Redes B(120) y E(4)    |           Total 124        |  
|                            |                            | 214.97.1111 1111.0000 0100 |  
|                            |      214.97.255.0/25       +----------------------------+  
|                            |                            | 214.97.1111 1111.0000 0011 |  
|                            |                            |          Red E(4)          |  
|                            |                            |       214.97.255.0/30      |  
|                            | 214.97.1111 1111.0000 0000 |          Total 4           |  
|    Redes A,B,C,D,E y F     +----------------------------+----------------------------+  
|                            | 214.97.1111 1110.1111 1111 |                            |  
|      214.97.254.0/23       |                            |                            |  
|                            |                            |          Red A(252)        |  
|                            |                            |       214.97.254.0/24 -    |  
|                            |                            |       214.97.254.0/30      |  
|                            |     Redes A(252) y D(4)    |                            |  
|                            |                            |          Total 252         |  
|                            |      214.97.254.0/24       |                            |  
|                            |                            | 214.97.1111 1110.0000 0100 |  
|                            |                            +----------------------------+  
|                            |                            | 214.97.1111 1110.0000 0011 |  
|                            |                            |          Red D(4)          |  
|                            |                            |       214.97.254.0/30      |  
| 214.97.1111 1110.0000 0000 |                            |          Total 4           |  
+----------------------------+----------------------------+----------------------------+  

References

[1]   Behrouz Forouzan. Data Communications and Networking, 4th Edition. McGraw-Hill, 2007.

[2]   James F. Kurose and Keith W. Ross. Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet (2nd Edition). Addison Wesley, 2003.